


| 成人 | 劑量(mcg) | 中劑量(mcg) | 高劑量(mcg) |
|---|---|---|---|
| Beclomethasone dipropionate | 200-500 | 500-1,000 | >1,000-2,000 |
| Budesonide | 200-400 | 400-800 | >800-1,600 |
| Fluticasone | 100-250 | 250-500 | >500-1,000 |
| Triamcinolone acetonide | 400-1,000 | 1,000-2,000 | >2,000 |
| Mometasone furoate | 200-400 | >400-800 | >800-1,200 |
| 兒童 | 劑量(mcg) | 中劑量(mcg) | 高劑量(mcg) |
| Beclomethasone dipropionate | 100-200 | >200-400 | >400 |
| Budesonide | 100-200 | >200-400 | >400 |
| Fluticasone | 100-200 | >200-400 | >500 |
| Triamcinolone acetonide | 400-800 | >800-1200 | >1,200 |
| Mometasone furoate | 100-200 | >200-400 | >400 |
| 第一階 | 需要時,吸入速效乙二型交感神經興奮劑。 |
|---|---|
| 第二階 | 低劑量吸入式類固醇或白三烯受體拮抗劑。 |
| 第三階 |
低劑量吸入式類固醇,再加下列三種之一: (1)吸入式乙二型交感神經興奮劑 (2)緩釋型茶鹼 (3)白三烯受體拮抗劑,或者只用中、高劑量吸入式類固醇 |
| 第四階 |
中、高劑量吸入式類固醇,再加以下三種之1~3: (1)吸入式長效乙二型交感神經興奮劑 (2)白三烯受體拮抗劑 (3)緩釋型茶鹼 |
| 第五階 | 加上口服類固醇或再加上抗免疫蛋白E抗體(注射)。 |
| 藥效起始 | 短效 | 長效 |
|---|---|---|
| 快 |
Fenoterol Salbutamol Terbutaline, procaterol |
Formoterol |
| 慢 | - | Salmeterol |